Tour von 18. bis 21. Mai 2023
1. Nacht:
Hotel Der Freiraum
Europastraße 1
7540 Güssing
Tel: 03322 20500
www.der-freiraum.at
Route dorthin
Hotel Der Freiraum
Europastraße 1
7540 Güssing
Tel: 03322 20500
www.der-freiraum.at
Route dorthin
3. Nacht:
Hotel Schlof Guat
Rosengasse 8
7350 Oberpullendorf
Tel: 02612 20202
www.hotel-schlofguat.at
Route dorthin
Hotel Schlof Guat
Rosengasse 8
7350 Oberpullendorf
Tel: 02612 20202
www.hotel-schlofguat.at
Route dorthin
4. Tag Mittagstisch: Hotel Restaurant Müllner, Hauptstraße 101, 7221 Marz // Tel: 02626 63967
Route dorthin
Route dorthin
Tag 1 - 18. Mai 2023
km | Radweg | |
Neustift a.d. Lafnitz | 0 | Par |
Landzeit Loipersdorf | 6,5 | Par |
Markt Allhau | 11,5 | Par |
Unterbergen | 14 | Par |
Wolfau | 18 | Par |
Hackerberg | 26 | Par |
KM 27 links Czarhäuse | 27 | B63 |
Neudauberg | 30 | R57 |
Stegersbach | 34 | R57 |
Bocksdorf | 36 | B56 |
Rauchenwart | 40 | B56 |
Deutschtschantschendorf | 45,5 | B56 |
Tobaj | 48,5 | B56 |
Güssing | 50 | |
Übernachtung: Hotel Freiraum |
Tag 2 - 19. mai 2023
km | Radweg | |
Güssing | 0 | |
Ubersdorf | 7,5 | R1 |
Strem | 11,5 | EV13 |
Heiligenbrunn | 14 | EV13 |
Denkmal Iron Curton | 17 | B61 |
Pinkataler Weinstrasse | 20 | R1 |
Kulm | 26,5 | R1 |
Unterbildein | 31 | R1 |
Deutsch Schützen | 36 | R1 |
Eisenberg | 41,5 | R1 |
Badersdorf | 46 | R1 |
Großpetersdorf | 52,5 | R63 |
Rotenturm | 60 | R63 |
Oberwart | 66 | n Bahntr |
Bad Tatzmannsdorf | 73 | n Bahntr |
Jormannsdorf | 74,5 | B53 |
Übernachtung: GH Treiber |
Tag 3 - 20. Mai 2023
km | Radweg | |
Jormannsdorf | 0 | B53 |
Bad Tatzmannsdorf | 1 | Par |
Drumling | 5 | Par |
Stadt Schlaining | 7,5 | Par |
Altschlaining | 9,5 | |
Neumarkt/Tauchental | 11,5 | |
Dornau | 15,5 | R1 |
Großpetersdorf | 19 | R1 |
Hannersdorf | 24,5 | n Bahntrasse |
Schandorf | 30 | n Bahntrasse |
Rechnitz | 37,5 | n Bahntrasse |
Bozsok | 41,5 | EV13 |
Köszegzerdahely | 45 | EV13 |
Czaki | 47,5 | EV13 |
Köszeg | 53 | EV13 |
Klostermarienberg | 58 | EV13 |
Kleinmutschen | 64 | B48 |
Oberpullendorf | 71 | B48 |
Übernachtung Hotel SchlofGuat |
Tag 4 - 21. Mai 2023
km | Radweg | |
Oberpullendorf | 0 | |
Stoop | 4,5 | R1 |
Neutal | 8 | R1 |
St. Martin | 11 | R1 |
Lindgraben | 15 | B42 |
Kobersdorf | 18 | B42 |
Kalkgruben | 21 | R1 |
Sieggraben | 25 | R1 |
Marz | 33,5 | R1 |
Mittagstisch: GH Müllner |